ACTIVE$394,900
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

ACTIVE

Multi-Family

$394,900

2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418

Property information

Beds
6
Baths
2
Sq Ft
1,900
Year Built
1900
Property Type
Duplex Up and Down
Acres
0.15
County
Hennepin
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
0
Basement
Unfinished
Price/Sqft
$208
Stories
Two
Pool
—
HOA Fee
N/A
Updated
2 D AGO
List Date
10/7/2026

Welcome to 2406 Pierce St NE, an exceptional Northeast Minneapolis duplex that blends investment potential with elevated everyday living. Each generously sized unit features 3 bedrooms and 1 bathroom, along with modern kitchens, in-unit laundry, and central air for year-round comfort. Enjoy three decks in total, including two private decks, offering inviting spaces to relax, entertain, or enjoy your morning coffee. The upper-level kitchen opens directly onto its own deck, creating a seamless indoor-outdoor connection and an ideal gathering space. For the discerning investor, this property offers a compelling combination of desirable amenities, functional layouts, and outdoor space. Ideally located near Windom Park, residents enjoy easy access to Northeast Minneapolis’ restaurants, breweries, shops, parks, bike routes, and neighborhood amenities, while remaining close to downtown Minneapolis. The main level will be showable with 24-hour notice; upper level by second showing only. Currently fully leased, with the flexibility to terminate leases with 30 days’ notice, providing an excellent opportunity for an owner-occupant or investor. Schedule your private showing today and discover the possibilities at 2406 Pierce St NE.

Share Listing

View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (2 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (3 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (4 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (5 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (6 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (7 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (8 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (9 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (10 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (11 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (12 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (13 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (14 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (15 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (16 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (17 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (18 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (19 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (20 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (21 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (22 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (23 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (24 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (25 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (26 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (27 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (28 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (29 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (30 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (31 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (32 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (33 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (34 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (35 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (36 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2406 Pierce Street, Minneapolis MN 55418, Minneapolis (37 of 37) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: Keller Williams Realty Integrity Lakes