ACTIVE$749,900
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

ACTIVE

Multi-Family

$749,900

2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404

Property information

Beds
10
Baths
5
Sq Ft
3,822
Year Built
1902
Property Type
Fourplex
Acres
0.13
County
Hennepin
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
0
Basement
Unfinished
Price/Sqft
$196
Stories
More Than 2 Stories
Pool
—
HOA Fee
N/A
Updated
6 D AGO
List Date
10/9/2026

Turnkey, 100% occupied four-plex delivering immediate cash flow in a prime Minneapolis location. Generating gross rental income of $6,548/month ($78,576 annualized), this high-performing property blends turn-of-the-century craftsmanship with major modern updates. Tenants enjoy a highly walkable neighborhood just blocks from Abbott Northwestern Hospital, Midtown Global Market, and top bike trails. • The Space: 3,822 above-ground sq. ft. featuring soaring high ceilings and rich, natural woodwork. • The Bonus: An additional 1,458 sq. ft. basement equipped with coin-operated laundry for extra revenue. • The Portfolio: Located at 2549 11th Ave. S, Minneapolis, MN 55404, this property can be purchased individually or as a package with a side-by-side duplex at 566 & 568 37th Ave. NE (MLS 7149871). Review the Offering Memorandum for full financial details.

Share Listing

View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (2 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (3 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (4 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (5 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (6 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (7 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (8 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (9 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (10 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (11 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (12 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (13 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (14 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (15 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (16 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (17 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (18 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (19 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (20 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (21 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (22 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (23 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (24 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (25 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (26 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (27 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (28 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (29 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (30 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (31 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (32 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 2549 11th Avenue, Minneapolis MN 55404, Minneapolis (33 of 33) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed by: Edina Realty, Inc.